Kühlschrank SKS 452W - Esta
Kühlschrank SKS 452W - Esta |
Informationen |
|
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
---|---|---|
Außenmaße | ||
Breite | mm | 595 |
Tiefe | mm | 662 |
Höhe | mm | 1855 |
Bruttoinhalt | l | 355 |
Nettoinhalt | l | 355 |
Bruttogewicht | kg | 82 |
Nettogewicht | kg | 74 |
Schubladen | Anzahl | 2 |
Türfächer | Anzahl | 5 |
Glasböden | Anzahl | 5 |
Geräuschpegel | dBA | 40 |
Temperaturbereich | °C | +2 / +8 |
Umgebungstemperatur | °C | +16 bis +38 |
Energieeffizienzklasse A bis G | E | |
Energieverbrauch | kWh/24h | 0,39 |
Energieverbrauch | kWh/Jahr | 143 |
Inhalt Energieverbrauchsmessung | l | 370 |
Leistungsaufnahme | W | 40 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 33 |
GWP |
3 | |
Klimaklasse |
ST |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Kommentare
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.