Kühlschrank L 372 GKv LED - Esta
Kühlschrank L 372 GKv LED - Esta |
Informationen |
|
Zubehör:
Merkmal | Preis zzgl. MwSt. |
zusätzliche Roste | 25.00 |
Hängethermometer | 7.00 |
Thermometer rund, flach, zum Kleben | 17.49 |
Scannerschiene, 465 mm lang, Einschubhöhe 40 mm | 3.00 |
Transport- und Schutzbügel | 251.00 |
Schutzhülle BLAU Material LKW-Plane | 195.00 |
Schutzhülle Material Gewebe | 45.00 |
Transportrollrahmen, verzinkt, kräfige Rollen | 326.00 |
Technische Informationen
Merkmale | Einheiten | Werte |
Außenmaße | ||
Breite | mm | 595 |
Tiefe | mm | 600 |
Höhe | mm | 1840 |
Innenmaße | ||
Breite | mm | 505 |
Tiefe | mm | 462 |
Höhe | mm | 1552 |
Bruttoinhalt | l | 372 |
Nettoinhalt | l | 347 |
Bruttogewicht | kg | 80 |
Nettogewicht | kg | 72 |
Roste | Anzahl | 5 |
Auflagefläche der Roste | B x T mm | 475 x 373 |
Fassungsvolumen | Dosen 0,33l | 455 |
Fassungsvolumen | Dosen 0,50l | 301 |
Fassungsvolumen | Flaschen 0,33l | 230 |
Fassungsvolumen | PET Flaschen 0,5l | 161 |
Geräuschpegel | dBA | 45 |
Temperaturbereich | °C | +2 / + 10 |
Energieverbrauch, Licht aus | kWh/24h | 1,49 |
Leistungsaufnahme | W | 295 |
Netzspannung | V/Hz | 230 / 50 |
Kältemittel | R600a | |
Kältemittelmenge | g | 80 |
Klimaklasse | 3 / N |
-
Für Gewerbe 12 Monate vor Ort und danach 12 Material Gewährleistung in Deutschland
12 Monate Materialgewähr für Kunden im Ausland
ansonsten gelten für Endverbraucher unsere allgemeinen AGB
- Lieferfrist: 3 - 5 Werktage je nach Modell auf 20 Werktage
- Kostenlose Anlieferung frei Bordsteinkante vor die erste verschlossene Türe ebenerdig (dt. Festland), ab einem Warenwert von 150 €
- Zwischenverkauf vorbehalten
Gerne informieren wir Sie unverbindlich darüber, falls sich der Preis dieses Artikels ändert bzw. Ihrem Wunschpreis entspricht.
Kommentare
Es liegen keine Kommentare zu diesem Artikel vor.